Saturday, 04 July 2026
2nd XI
Cheltenham CC
1st XI
Bourton Vale Cricket Club
No match summary is available for the fixture at this time.
West of England Premier Cricket League
| POS | Team | p | w | l | c | a | t | BatP | BowlP | OffBP | Pen | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourton Vale CC - 1st XI | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | Corse & Staunton CC - 1st XI | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 132 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | Charlton Kings CC - 1st XI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 124 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | Chipping Campden CC - 1st XI | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 116 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | Langford CC, Oxon - 1st XI | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 106 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | Hawkesbury CC - 1st XI | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 103 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | Gloucester CC - 1st XI | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 99 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | Aston Ingham CC - 1st XI | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 93 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | Stroud CC - 1st XI | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 19 | 0 | 0 | 81 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | Cheltenham CC - 2nd XI | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 18 | 0 | 5 | 53 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
League