Saturday, 02 May 2026
3rd XI
Bourton Vale Cricket Club
2nd XI
Andoversford CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Gloucestershire Cricket League
| POS | Team | p | w | t | l | a | c | wcn | lcn | BatP | BowlP | Pen | NRR | Pts | Ave | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andoversford CC - 2nd XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bourton Vale CC - 3rd XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Charlton Kings CC - 5th XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cheltenham CC - 5th XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cheltenham Civil Service CC - 3rd XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dumbleton CC - 3rd XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hatherley & Reddings CC, Glos - 5th XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Quedgeley & Hardwicke CC - 3rd XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Shurdington CC - 2nd XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ullenwood Bharat CC - 4th XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Winchcombe CC - 2nd XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Woodmancote CC - 3rd XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
League